1段:片道運賃
 2段:往復割引運賃(通用7日間)
 3段:回数券(4枚綴り)
八王子 日野 府中 深大寺 三鷹 新宿
中央道昭和 1,250 1,420 1,560 1,640 1,670 1,870
2,300 2,600 2,800 3,000 3,000 3,400
4,600 5,200 5,600 6,000 6,000 6,800
中央道双葉東 1,370 1,540 1,680 1,750 1,790 1,990
2,500 2,800 3,000 3,200 3,200 3,600
5,000 5,600 6,000 6,400 6,400 7,200
中央道韮崎 1,450 1,620 1,760 1,830 1,860 2,070
2,600 2,900 3,200 3,300 3,300 3,700
5,200 5,800 6,400 6,600 6,600 7,400
中央道明野 1,520 1,690 1,830 1,900 1,930 2,140
2,700 3,000 3,300 3,400 3,400 3,900
5,400 6,000 6,600 6,800 6,800 7,800
中央道須玉 1,560 1,730 1,870 1,940 1,970 2,180
2,800 3,100 3,400 3,500 3,500 3,900
5,600 6,200 6,800 7,000 7,000 7,800
中央道長坂高根 1,680 1,850 1,990 2,070 2,100 2,300
3,000 3,300 3,600 3,700 3,700 4,100
6,000 6,600 7,200 7,400 7,400 8,200
中央道八ヶ岳 1,730 1,900 2,040 2,110 2,140 2,350
3,100 3,400 3,700 3,800 3,800 4,200
6,200 6,800 7,400 7,600 7,600 8,400
中央道小淵沢 1,820 1,990 2,130 2,200 2,240 2,440
3,300 3,600 3,800 4,000 4,000 4,400
6,600 7,200 7,600 8,000 8,000 8,800
中央道富士見 1,950 2,120 2,260 2,340 2,370 2,570
3,500 3,800 4,100 4,200 4,200 4,600
7,000 7,600 8,200 8,400 8,400 9,200
中央道原 2,050 2,220 2,360 2,430 2,460 2,670
3,700 4,000 4,200 4,400 4,400 4,800
7,400 8,000 8,400 8,800 8,800 9,600
中央道茅野 2,140 2,310 2,450 2,530 2,560 2,760
3,900 4,200 4,400 4,600 4,600 5,000
7,800 8,400 8,800 9,200 9,200 10,000
中央道有賀 2,260 2,430 2,570 2,640 2,670 2,880
4,100 4,400 4,600 4,800 4,800 5,200
8,200 8,800 9,200 9,600 9,600 10,400
今井 2,420 2,590 2,730 2,800 2,830 3,040
4,400 4,700 5,000 5,100 5,100 5,500
8,800 9,400 10,000 10,200 10,200 11,000
諏訪インター前 2,140 2,310 2,450 2,530 2,560 2,760
3,900 4,200 4,400 4,600 4,600 5,000
7,800 8,400 8,800 9,200 9,200 10,000
赤羽根   2,240 2,410 2,550 2,620 2,660 2,860
4,000 4,300 4,600 4,700 4,700 5,100
 8,000 8,600 9,200 9,400 9,400  10,200
岡谷市役所前
岡谷駅・長地
下諏訪・上諏訪駅
2,440 2,610 2,750 2,830 2,860 3,060
4,400 4,700 5,000 5,100 5,100 5,500
8,800 9,400 10,000 10,200 10,200 11,000
 
乗車券は以下の場所でも販売いたします(4枚綴り回数券を除く)
販 売 所 最寄のバス停
山交タウンコーチ韮崎駅前案内所 中央道韮崎